更新时间:2020-10-27
德国力士乐Rexroth直动式比例方向阀不带电气位置反馈,带外部电子元件的直动式比例方向阀控制液压油的流向和流量通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作用于底板安装:孔图按 ISO 4401弹簧定中的控制滑板
免费咨询:
德国力士乐Rexroth直动式比例方向阀特征:
产品说明
在阀板设计中两位四通及三位四通比例方向阀用作直动式设备。通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作。线圈由外部控制电子元件进行控制。
阀门的基本构成包括:
基本上,此型号阀的功能与带三个阀芯位置的阀门功能相对应。但是,此双阀芯位置阀仅配有线圈“a”。它配有带 NG 6 的保护塞 (8.1) 或带 NG10 的盖 (8.2) 来代替第二个比例电磁铁。
不得让油箱管路排空运行。在相应的安装条件下,必须安装一个预载阀(预载压力约为 2 bar)。
德国力士乐Rexroth直动式比例方向阀 类型代码:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
4 | WRA | ‒ | 2X | / | G24 | / | * |
01 | 4 个主油口 | 4 |
02 | 不带集成电子元件的比例方向阀 | WRA |
规格 | ||
03 | 规格 6 | 6 |
规格 10 | 10 | |
04 | 符号;有关可选用的型号,请参阅“符号/电路图” |
E;E1-;W;W1-;EA;WA |
额定流量 NG6 | ||
05 | 7 l/min | 7 |
15 l/min | 15 | |
30 l/min | 30 | |
额定流量 NG10 | ||
05 | 30 l/min | 30 |
60 l/min | 60 | |
06 | 组件系列 20 ... 29(20 ... 29:安装和连接尺寸不变) | 2X |
07 | 电源电压 24 V | G24 |
特殊防护类型 | ||
08 | 无特殊防护类型 | 无 代码 |
耐海水 | J 1) | |
电气连接 | ||
09 | 连接器 DIN EN 175301-803 | K4 2) |
密封材料 | ||
10 | NBR 密封件 | M |
FKM 密封件 | V | |
11 | 明文给出更多详细信息 | * |
1) | 可应要求提供不同的电气防护等级 | |
2) | 仅用于 NG6:仅指型号“J”的“K31”! |
技术数据
型号 | 4WRA | ||
规格 | 6 | 10 | |
安装位置 | 任意位置,最hao为水平 | ||
周围温度范围 | °C | -20 … +70 | |
存储温度范围 | °C | -20 … +80 | |
尺寸 | kg | 2 | 6.6 |
规格 | 6 | 10 | ||
最大工作压力 | bar | 315 | ||
最大工作压力 | 接口 P | bar | 315 | |
接口 T | bar | 210 | ||
Anschluss A | bar | 315 | ||
油口 B | bar | 315 | ||
最大流量 | l/min | 42 | 75 | |
具有双充液流量 | l/min | 80 | 140 | |
额定流量 | l/min | 7 15 26 | 30 60 | |
液压油 1) | 参阅表格 | |||
液压油温度范围 | °C | -20 … +80 | ||
最hao为 | °C | +40 … +50 | ||
粘度范围 | mm²/s | 20 … 380 | ||
最hao为 | mm²/s | 30 … 46 | ||
液压油的最大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 2) | 等级 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | |||
滞后 | % | ≤ 5 | ||
反向死区 | % | ≤ 1 | ||
响应灵敏度 | % | ≤ 0.5 |
如需了解更多相关产品,请点击: 德国力士乐Rexroth阀